-
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร VFD
-
อินเวอร์เตอร์ความถี่ตัวแปร
-
PMSM อินเวอร์เตอร์
-
อินเวอร์เตอร์ อินพุท 220v เอาท์พุต 380v
-
อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์แบบเฟสเดียว
-
เครื่องควบคุมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-
อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT VFD
-
มอเตอร์ซอฟต์สตาร์ท
-
เครื่องปฏิกรณ์อินเวอร์เตอร์
-
ตัวต้านทานการเบรก VFD
-
ตัวกรอง VFD
-
อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ 3 เฟส
-
Tayfun จากตุรกีอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์มีคุณภาพดีมากและเรายังเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายสำหรับนิทรรศการ เรากำลังจะทำการสั่งซื้อใหม่เร็ว ๆ นี้ ปีที่แล้วมีตัวแทนท้องถิ่นเพียงรายเดียวและปีนี้มีมากกว่า 8 ราย บางรายขายเฉพาะ Veikong เท่านั้น!
-
คริสเตียนจากชิลีมันดีมาก! ตัวเลือก LCD ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก นั่นคือจุดแข็ง ใช้งานง่าย และแข็งแกร่ง ซอฟต์แวร์พีซีที่ยอดเยี่ยม
-
บราฮิม อัสซาด จากซีเรียความถี่เอาท์พุต VFD500 นั้นเสถียรเมื่อความถี่อื่นผันผวน นอกจากนี้ กระแสไฟขาออกยังน้อยกว่ากระแสอื่น ๆ นั่นเป็นสาเหตุที่ความถี่ขาออกจึงสูงกว่าเช่นกัน ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | VEIKONG |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | วีเอฟดี500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องและกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 3 วันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต | 15,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | ความถี่ | 0-6000เฮิร์ต |
---|---|---|---|
ประเภทอินเวอร์เตอร์ | เอซี อินเวอร์เตอร์ | แรงดันไฟฟ้า | 380v ถึง 480v |
ไอจีบีที | ฟูจิ อินฟิเนียน | พลัง | 0.75KW-710KW |
แสงสูง | อินเวอร์เตอร์ความถี่ตัวแปร 45KW,อินเวอร์เตอร์ความถี่ตัวแปร 37KW,อินเวอร์เตอร์ความถี่มอเตอร์ AC 37KW |
22KW 30KW 37KW 45KW อินเวอร์เตอร์ความถี่ตัวแปรสำหรับเครื่องอัดอากาศ
22KW 30KW 37KW 45KW AC มอเตอร์ความถี่อินเวอร์เตอร์ VFD สำหรับเครื่องอัดอากาศ
1. VF และการควบคุมเวคเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์
2. แรงบิดเริ่มต้นสูงถึง 0Hz/200%
3. ชุดเบรกในตัว (≤30kW), ชุดเบรกเสริมภายนอก (≥37kW)
4. ปุ่มกด LCD ภายนอกเพื่อคัดลอกพารามิเตอร์ (≥18.5kW), การออกแบบปุ่มกดเมมเบรนมาตรฐาน (≤15kW), ปุ่มกด LCD เสริมที่มีให้
5. ตัวกรองมาตรฐาน C3;ตัวเลือกตัวกรอง C2
6. การปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติที่แม่นยำและการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ดีขึ้น
7. ฟังก์ชั่นการจ่ายน้ำอย่างง่าย
8. รองรับการให้คะแนนคู่ G / P
9. บริการปรับแต่งที่มีให้ (เช่น PTC)
10. ข้อกำหนด CE ได้รับการรับรอง
รุ่นสินค้า
แบบอย่าง |
ความจุไฟฟ้า (เควีเอ) |
อินพุตปัจจุบัน (เอ) |
กระแสไฟขาออก (A) |
มอเตอร์แบบปรับได้ (กิโลวัตต์) |
ขนาด | ชุดเบรค | |
ภาระหนัก | โหลดเบา | ||||||
สามเฟส: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | ขนาด A | ภายใน |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | ขนาด B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | ขนาด C | ภายใน |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | ขนาด D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | ขนาด E | ตัวเลือก |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | ขนาด F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | ขนาด G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | ภายนอก | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | ขนาด H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | ขนาด I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | ขนาด J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | ขนาด K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | ขนาด L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | ขนาด M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | ขนาด N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | ขนาด O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | ขนาด O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | ขนาด O | |
เฟสเดียว :220V ,50/60Hz | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | ขนาด A | ในตัว |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | ขนาด A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | ขนาด A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | ขนาด A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | ขนาด B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | ขนาด C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | ขนาด C |

